SAGI | Rede SUAS

PORTARIA Nº 143, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 143, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021

PORTARIA Nº 143, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2021


Torna pública as programações financeiras oriundas de emendas parlamentares individuais executadas pelo Fundo Nacional de Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV, referente aos Exercícios Financeiros de 2020 e 2021.

A SECRETÁRIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL do Ministério da Cidadania, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo Decreto nº 10.357, de 20 de maio de 2020, e pela Portaria nº 305, de 10 de março e 2020, do Ministério da Cidadania, e

Considerando a Lei nº 13.978, de 17 de janeiro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2020;

Considerando a Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e a execução da Lei Orçamento de 2021;

Considerando a Lei nº 14.144, de 22 de abril de 2021, que estima a receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 2021; e

Considerando a Portaria Ministerial nº 580, de 31 de dezembro de 2020, que dispõe sobre as transferências de recursos pelo Ministério da Cidadania, na modalidade fundo a fundo, oriundos de emenda parlamentar, de programação orçamentária própria e outros que vierem a ser indicados no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;, resolve:

Art. 1º Tornar pública a lista anexa das programações financeiras referente às emendas parlamentares do exercício de 2020 e 2021 executadas pela Unidade Gestora 330013 – Fundo Nacional de Assistência Social, por meio do Sistema de Gestão de Transferências Voluntárias – SIGTV.

Art. 2º As programações descritas no anexo desta Portaria visam a Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social – SUAS (219G), tendo como destinação:

I – aquisição de veículos, equipamentos e materiais permanentes, para fins de investimento (GND 4); e

II – incrementar de maneira temporária as transferências regulares e automáticas financeiras para fins de custeio (GND 3).

Art. 3º O Fundo Nacional de Assistência Social adotará as providências necessárias para as transferências de recursos aos respectivos Fundos de Assistência Social estabelecidos nesta Portaria, em conformidade com os procedimentos da modalidade de transferência fundo a fundo, e somente após cumprido os requisitos pelos entes federados das condições previstas na Portaria Ministerial nº 580, de 31 de dezembro de 2020.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

MARIA YVELÔNIA DOS SANTOS ARAÚJO BARBOSA
Secretária Nacional de Assistência Social

ANEXO

UF ENTE FEDERADO ANO AÇÃO ORÇAMENTÁRIA EMENDA PROGRAMAÇÃO VALOR GND NOTA DE EMPENHO PROCESSO
SC PESCARIA BRAVA 2020 219G 37860003 421265020200001 80.000,00 3 2020NE442311 71000.036055/2020-58
AC JORDAO 2020 219G 40190018 120032820200001 300.000,00 3 2020NE441052 71000.032326/2020-04
MG MONTE SIAO 2020 219G 39990004 314340120200001 150.000,00 3 2020NE442443 71000.035961/2020-35
PR ALMIRANTE TAMANDARE 2020 219G 38090001 410040020200001 50.000,00 3 2020NE441473 71000.034797/2020-49
SC ASCURRA 2020 219G 37860003 420170320200001 80.000,00 3 2020NE442314 71000.036000/2020-48
GO GOIANIA 2020 219G 39890012 520870720200001 697.559,00 4 2020NE441167 71000.032362/2020-60
GO MOIPORA 2020 219G 37040006 521340020200001 100.000,00 3 2020NE442550 71000.036046/2020-67
SC ARABUTA 2020 219G 37860003 420127320200001 80.000,00 3 2020NE000809 71000.060856/2020-34
MG BELO ORIENTE 2020 219G 40980003 310630920200001 200.000,00 4 2020NE000850 71000.060869/2020-11
SC CAXAMBU DO SUL 2020 219G 37860003 420410320200001 80.000,00 3 2020NE000805 71000.060854/2020-45
RO COSTA MARQUES 2020 219G 41730001 110008020200001 150.000,00 3 2020NE441955 71000.032433/2020-24
SC DONA EMMA 2020 219G 37860003 420510020200001 80.000,00 3 2020NE442316 71000.036002/2020-37
PR PARANAGUA 2020 219G 20380004 411820420200001 70.000,00 4 2020NE441406 71000.034145/2020-12
MA SAO BENTO 2020 219G 34630001 211050020200001 140.000,00 3 2020NE441081 71000.032383/2020-85
RJ SAO JOAO DA BARRA 2021 219G 24970003 330500020210001 400.000,00 4 2021NE402411 71000.054673/2021-61
SP TAQUARITUBA 2021 219G 28150005 355380720210001 50.000,00 3 2021NE402644 71000.038664/2021-22
PR SIQUEIRA CAMPOS 2021 219G 37050005 412660320210001 100.000,00 4 2021NE402640 71000.050681/2021-38
SP SANTA GERTRUDES 2021 219G 37300004 354670220210002 100.000,00 3 2021NE402641 71000.040870/2021-01
RJ PETROPOLIS 2021 219G 39420007 330390620210001 50.000,00 4 2021NE402633 71000.051361/2021-03
SP MAUA 2021 219G 39460007 352940120210002 100.000,00 4 2021NE402628 71000.042678/2021-41
PA FUNDO ESTADUAL – PA 2021 219G 40490004 150000020210001 50.000,00 3 2021NE402642 71000.054681/2021-15
MG JENIPAPO DE MINAS 2021 219G 41480009 313545620210001 50.000,00 4 2021NE402639 71000.050793/2021-99
ES VITORIA 2021 219G 41800006 320530920210005 500.000,00 4 2021NE402637 71000.050614/2021-13
RS MONTENEGRO 2021 219G 36660008 431240120210001 100.000,00 4 2021NE402643 71000.051008/2021-15
MG BARROSO 2021 219G 39600009 310590520210002 50.000,00 4 2021NE402635 71000.050785/2021-42
PR JAGUARIAIVA 2021 219G 30410005 411200920210001 100.000,00 4 2021NE402630 71000.050919/2021-25
PR QUATIGUA 2021 219G 20380007 412070520210001 30.000,00 4 2021NE402638 71000.042590/2021-29
CE SOLONOPOLE 2021 219G 20830004 231300520210001 90.000,00 4 2021NE402631 71000.050745/2021-09
RJ SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 2021 219G 24970023 330475520210001 200.000,00 4 2021NE402412 71000.057493/2021-31
RJ SAO FRANCISCO DE ITABAPOANA 2021 219G 24970023 330475520210002 400.000,00 4 2021NE402632 71000.057495/2021-20
MG SAO JOAO DEL REI 2021 219G 39600009 316250020210001 200.000,00 4 2021NE402636 71000.054674/2021-13
MG ANTONIO DIAS 2021 219G 27560007 310300920210001 100.000,00 4 2021NE402634 71000.050783/2021-53
MG ESPINOSA 2021 219G 24880004 312430220210001 100.000,00 4 2021NE402645 71000.050789/2021-21


Este conteúdo não substitui o publicado no DOU.