Visitas realizadas pelo Programa Criança Feliz

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaVisitas realizadas para criançasVisitas realizadas para gestantesTotal de visitas realizadas
01/2018 523.987 22.476 546.463
02/2018 505.630 22.053 527.683
03/2018 575.581 23.813 599.394
04/2018 595.134 24.518 619.652
05/2018 651.464 27.772 679.236
06/2018 654.630 28.096 682.726
07/2018 716.140 29.970 746.110
08/2018 764.950 32.438 797.388
09/2018 737.369 30.856 768.225
10/2018 841.239 32.105 873.344
11/2018 811.123 30.676 841.799
12/2018 812.806 30.532 843.338
01/2019 897.194 31.771 928.965
02/2019 912.466 31.864 944.330
03/2019 995.614 33.273 1.028.887
04/2019 1.077.839 34.824 1.112.663
05/2019 1.164.109 38.008 1.202.117
06/2019 1.161.399 37.985 1.199.384
07/2019 1.289.821 40.806 1.330.627
08/2019 1.286.414 41.162 1.327.576
09/2019 1.285.864 41.792 1.327.656
10/2019 1.361.221 42.102 1.403.323
11/2019 1.308.830 40.359 1.349.189
12/2019 1.297.268 38.765 1.336.033
01/2020 1.288.383 36.846 1.325.229
02/2020 1.255.868 37.391 1.293.259
03/2020 1.193.117 37.412 1.230.529
04/2020 1.113.147 31.822 1.144.969
05/2020 1.169.118 33.908 1.203.026
06/2020 1.269.804 36.769 1.306.573
07/2020 1.308.912 39.032 1.347.944
08/2020 1.277.914 40.793 1.318.707
09/2020 1.354.306 45.369 1.399.675
10/2020 1.355.549 39.915 1.395.464
11/2020 1.312.245 35.233 1.347.478
12/2020 1.291.999 33.957 1.325.956
01/2021 1.131.887 33.112 1.164.999
02/2021 1.246.392 38.569 1.284.961
03/2021 1.446.089 46.092 1.492.181
ReferênciaVisitas realizadas para criançasVisitas realizadas para gestantesTotal de visitas realizadas