Programa Auxílio Brasil com o Benefício Extraordinário - quantidade total de famílias e valores

  

Série Histórica

10 Maiores do País

10 Menores do País

Capitais do País

Informações no Mapa

Informações Gerais

 Série histórica - Brasil


ReferênciaFamílias Beneficiárias do Auxílio BrasilValores Repassados do Auxílio Brasil mais o Benefício ExtraordinárioBenefício Médio do Auxílio Brasil mais o Benefício Extraordinário
11/2021 14.506.301 R$ 3.255.388.487,00 R$ 224,41
12/2021 14.519.216 R$ 5.936.005.697,00 R$ 408,84
01/2022 17.566.127 R$ 7.158.832.045,00 R$ 407,54
02/2022 18.017.489 R$ 7.189.329.772,00 R$ 409,43
03/2022 18.021.825 R$ 7.385.191.587,00 R$ 409,81
04/2022 18.063.021 R$ 7.402.123.365,00 R$ 409,82
ReferênciaFamílias Beneficiárias do Auxílio BrasilValores Repassados do Auxílio Brasil mais o Benefício ExtraordinárioBenefício Médio do Auxílio Brasil mais o Benefício Extraordinário