Unidade territorial Elegíveis ao AE* % da Pop. Elegíveis ao AER** % da Pop. Elegíveis ao AE21*** % da Pop.
ACRE 327.323 36,09% 263.540 29,06% 169.524 18,69%
ALAGOAS 1.232.527 36,62% 1.026.300 30,50% 719.534 21,38%
AMAPÁ 322.351 36,73% 269.264 30,68% 197.626 22,52%
AMAZONAS 1.558.088 36,49% 1.291.412 30,24% 893.627 20,93%
BAHIA 5.827.535 38,89% 4.937.205 32,95% 3.436.850 22,93%
CEARÁ 3.496.540 37,84% 3.011.420 32,59% 2.026.373 21,93%
DISTRITO FEDERAL 796.373 25,74% 654.880 21,16% 483.307 15,62%
ESPÍRITO SANTO 1.318.901 32,10% 1.109.060 26,99% 756.628 18,42%
GOIÁS 2.320.122 32,19% 1.905.962 26,45% 1.370.277 19,01%
MARANHÃO 2.723.038 38,07% 2.182.975 30,52% 1.521.480 21,27%
MATO GROSSO 1.139.894 31,95% 924.542 25,92% 669.524 18,77%
MATO GROSSO DO SUL 862.778 30,39% 697.295 24,56% 494.993 17,43%
MINAS GERAIS 6.436.401 30,06% 5.300.313 24,75% 3.578.622 16,71%
PARÁ 3.327.451 37,91% 2.768.714 31,54% 1.946.983 22,18%
PARAÍBA 1.538.888 37,90% 1.293.061 31,85% 853.552 21,02%
PARANÁ 3.278.269 28,27% 2.689.696 23,19% 1.816.769 15,67%
PERNAMBUCO 3.652.065 37,75% 3.124.376 32,29% 2.224.139 22,99%
PIAUÍ 1.315.362 39,99% 1.121.489 34,10% 731.015 22,22%
RIO DE JANEIRO 5.701.519 32,65% 4.843.931 27,74% 3.523.002 20,17%
RIO GRANDE DO NORTE 1.282.014 36,00% 1.089.466 30,60% 736.277 20,68%
RIO GRANDE DO SUL 2.848.520 24,84% 2.338.571 20,39% 1.674.035 14,60%
RONDÔNIA 611.038 33,66% 517.863 28,53% 374.146 20,61%
RORAIMA 238.632 36,56% 195.481 29,95% 138.523 21,22%
SANTA CATARINA 1.740.005 23,71% 1.390.111 18,94% 963.988 13,14%
SÃO PAULO 12.940.566 27,74% 10.691.533 22,92% 7.289.997 15,63%
SERGIPE 868.361 37,13% 733.331 31,36% 529.873 22,66%
TOCANTINS 536.529 33,38% 439.806 27,36% 302.637 18,83%
Ausente 39.773 - 16.926 - 27.189 -
BRASIL 68.280.863 32,01% 56.828.523 26,64% 39.450.490 18,49%
Fonte: Ministério da Cidadania, Secad/Senarc, Pessoas Elegíveis dos públicos Cadastro Único, Bolsa Família e Extracad. *Auxílio Emergencial (AE), **Extensão do Auxílio Emergencial (AER), ***Auxílio Emergencial 2021
Observações:
- Para o cálculo percentual do Auxílio Emergencial não foram computados 39.773 por falta de código IBGE no Extracad. - Para o cálculo percentual da extensão do Auxílio Emergencial (AER) não foram computados 16.926 por falta de código IBGE no Extracad. - Para o cálculo percentual do Auxílio Emergencial 2021 não foram computados 27.189 por falta de código IBGE no Extracad.
- Dados parciais e serão atualizados após a aprovação de mais requerimentos
- População estimada 2020 (IBGE) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html