Unidade territorial Elegíveis ao AE* % da Pop. Elegíveis ao AER** % do AE % da Pop.
ACRE 327.323 36,09% 263.540 80,51% 29,06%
ALAGOAS 1.232.527 36,62% 1.026.300 83,27% 30,50%
AMAPÁ 322.351 36,73% 269.264 83,53% 30,68%
AMAZONAS 1.558.088 36,49% 1.291.412 82,88% 30,24%
BAHIA 5.827.535 38,89% 4.937.205 84,72% 32,95%
CEARÁ 3.496.540 37,84% 3.011.420 86,13% 32,59%
DISTRITO FEDERAL 796.373 25,74% 654.880 82,23% 21,16%
ESPÍRITO SANTO 1.318.901 32,10% 1.109.060 84,09% 26,99%
GOIÁS 2.320.122 32,19% 1.905.962 82,15% 26,45%
MARANHÃO 2.723.038 38,07% 2.182.975 80,17% 30,52%
MATO GROSSO 1.139.894 31,95% 924.542 81,11% 25,92%
MATO GROSSO DO SUL 862.778 30,39% 697.295 80,82% 24,56%
MINAS GERAIS 6.436.401 30,06% 5.300.313 82,35% 24,75%
PARÁ 3.327.451 37,91% 2.768.714 83,21% 31,54%
PARAÍBA 1.538.888 37,90% 1.293.061 84,03% 31,85%
PARANÁ 3.278.269 28,27% 2.689.696 82,05% 23,19%
PERNAMBUCO 3.652.065 37,75% 3.124.376 85,55% 32,29%
PIAUÍ 1.315.362 39,99% 1.121.489 85,26% 34,10%
RIO DE JANEIRO 5.701.519 32,65% 4.843.931 84,96% 27,74%
RIO GRANDE DO NORTE 1.282.014 36,00% 1.089.466 84,98% 30,60%
RIO GRANDE DO SUL 2.848.520 24,84% 2.338.571 82,10% 20,39%
RONDÔNIA 611.038 33,66% 517.863 84,75% 28,53%
RORAIMA 238.632 36,56% 195.481 81,92% 29,95%
SANTA CATARINA 1.740.005 23,71% 1.390.111 79,89% 18,94%
SÃO PAULO 12.940.566 27,74% 10.691.533 82,62% 22,92%
SERGIPE 868.361 37,13% 733.331 84,45% 31,36%
TOCANTINS 536.529 33,38% 439.806 81,97% 27,36%
Ausente 39.773 - 16.926 - -
BRASIL 68.280.863 32,01% 56.828.523 83,23% 26,64%
Fonte: Ministério da Cidadania, Secad/Senarc, Pessoas Elegíveis dos públicos Cadastro Único, Bolsa Família e Extracad. *Auxílio Emergencial (AE), **Extensão do Auxílio Emergencial (AER)
Observações:
- Para o cálculo percentual do Auxílio Emergencial não foram computados 39.773 por falta de código IBGE no Extracad. - Para o cálculo percentual da extensão do Auxílio Emergencial (AER) não foram computados 16.926 por falta de código IBGE no Extracad.
- Dados parciais e serão atualizados após a aprovação de mais requerimentos
- População estimada 2020 (IBGE) https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9103-estimativas-de-populacao.html