Mês Valores enviados pelo Ministério à Caixa para pagamento (1) Recursos devolvidos pela Caixa ao Ministério (2) Valores recuperados por solicitação do Ministério (3) Valores pagos (4) Pagamentos em operacionalização (5)
Recursos enviados para pagamento * Devolvido por não movimentação Valores devolvidos ** Valores em processo de devolução pela Caixa Creditados em conta ou sacados pelos beneficiários Pagamento em operacionalização/ Situação transitória Disponível para saque  Em ajuste contábil/ operacional ***
Abril/2020 R$ 35.780.931.600 R$ 484.023.000 R$ 266.966.244 R$ 0 R$ 35.029.942.356 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Maio/2020 R$ 41.192.179.200 R$ 414.475.200 R$ 603.707.740 R$ 0 R$ 40.173.996.260 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Junho/2020 R$ 44.839.656.600 R$ 638.253.600 R$ 391.059.375 R$ 0 R$ 43.810.343.625 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Julho/2020 R$ 45.802.197.600 R$ 678.840.000 R$ 439.432.345 R$ 17.400 R$ 44.683.907.855 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Agosto/2020 R$ 45.045.321.600 R$ 735.724.200 R$ 849.982.043 R$ 30.000 R$ 43.459.585.357 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Setembro/2020 R$ 23.995.401.218 R$ 462.590.621 R$ 251.053.663 R$ 442.790 R$ 23.281.314.144 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Outubro/2020 R$ 20.920.993.590 R$ 390.598.200 R$ 78.325.834 R$ 269.412 R$ 20.374.403.899 R$ 0 R$ 77.248.457 R$ 147.788
Novembro/2020 R$ 18.562.231.102 R$ 316.908.000 R$ 42.287.521 R$ 2.457.363 R$ 18.054.047.165 R$ 0 R$ 146.130.454 R$ 400.600
Dezembro/2020 R$ 18.514.727.412 R$ 224.519.400 R$ 27.150.213 R$ 47.400 R$ 18.154.842.475 R$ 0 R$ 107.322.721 R$ 845.203
Janeiro/2021 R$ 265.139.792 R$ 27.481.500 R$ 2.050.500 R$ 193.500 R$ 219.423.600 R$ 0 R$ 15.958.292 R$ 32.400
Fevereiro/2021 R$ 66.341.256 R$ 26.388.900 R$ 400.736 R$ 160.800 R$ 25.506.964 R$ 0 R$ 13.883.856 R$ 0
Março/2021 R$ 5.997.973 R$ 103.500 R$ 13.800 R$ 875.100 R$ 2.184.000 R$ 0 R$ 2.821.573 R$ 0
Abril/2021 R$ 1.596.900 R$ 0 R$ 0 R$ 114.900 R$ 1.482.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Maio/2021 R$ 60.300 R$ 9.000 R$ 0 R$ 20.700 R$ 30.600 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Junho/2021 R$ 46.078.500 R$ 0 R$ 3.150 R$ 8.233.200 R$ 37.840.950 R$ 0 R$ 0 R$ 1.200
Julho/2021 R$ 1.035.300 R$ 0 R$ 0 R$ 82.800 R$ 952.500 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Agosto/2021 R$ 7.800 R$ 0 R$ 0 R$ 6.600 R$ 1.200 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Setembro/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Outubro/2021 R$ 25.579.200 R$ 0 R$ 7.050 R$ 3.511.800 R$ 22.059.150 R$ 0 R$ 0 R$ 1.200
Novembro/2021 R$ 215.100 R$ 0 R$ 0 R$ 53.100 R$ 160.800 R$ 0 R$ 0 R$ 1.200
Dezembro/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Total R$ 295.065.692.043 R$ 4.399.915.121 R$ 2.952.440.214 R$ 16.516.865 R$ 287.332.024.900 R$ 0 R$ 363.365.352 R$ 1.429.591
Referência:
Público Aplicativo e Cadastro Único sem bolsa: CAIXA – Informações de retorno de pagamento e devoluções de recursos; STI/MC – Informações operacionais de geração e controle de parcelas; SGFT/MC – Informações financeiras de envio e pagamento de ordens de bancárias; DATAPREV – Informações de pagamentos judiciais. Público Bolsa Família: CAIXA – Informações de retorno de pagamento e devoluções de recursos; operações de pagamento e consultas SIPAS; SGFT/MC – Informações financeiras de envio e pagamento de ordens de bancárias; DATAPREV – Folhas ordinárias e complementares do Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Residual. . *Desembolso Realizado. **Revisões e fiscalizações quanto à elegibilidade dos solicitantes/ beneficiários. ***Valores que estão em análise pelo Ministério e pela Caixa, decorrentes de pagamentos de demandas judiciais, entre outras situações, os quais representam 0,001% do total.
Observação: Em razão de especificidades operacionais, a categoria “Disponível para saque” é utilizada apenas para o público Bolsa Família, visto que o pagamento não é necessariamente creditado em conta bancária, e sim disponibilizado em plataforma de pagamento de benefícios sociais, tal qual é realizado comumente para o pagamento do Programa Bolsa Família. Deste modo, as parcelas de pagamento ficam disponíveis aguardando o saque do responsável familiar por 270 dias.