Mês Valores enviados pelo Ministério à Caixa para pagamento (1) Recursos devolvidos pela Caixa ao Ministério (2) Valores recuperados por solicitação do Ministério (3) Valores pagos (4) Pagamentos em operacionalização (5)
Bolsa Família Recursos enviados para pagamento * Devolvido por não movimentação em 270 dias Valores devolvidos ** Valores em processo de devolução pela Caixa Creditados em conta ou sacados pelos beneficiários Pagamento em operacionalização/ Situação transitória Disponível para saque Em ajuste contábil/ operacional ***
Abril/2020 R$ 15.176.395.800 R$ 22.645.200 R$ 11.715.600 R$ 0 R$ 15.142.035.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Maio/2020 R$ 15.205.174.800 R$ 23.952.600 R$ 10.672.200 R$ 0 R$ 15.170.550.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Junho/2020 R$ 15.221.893.200 R$ 41.663.400 R$ 78.096.600 R$ 0 R$ 15.102.133.200 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Julho/2020 R$ 15.146.505.000 R$ 48.369.600 R$ 75.435.000 R$ 0 R$ 15.022.700.400 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Agosto/2020 R$ 15.201.347.400 R$ 116.938.200 R$ 448.482.600 R$ 0 R$ 14.635.926.600 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Setembro/2020 R$ 4.523.258.918 R$ 44.593.121 R$ 346.633 R$ 342.590 R$ 4.477.976.574 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Outubro/2020 R$ 4.409.950.890 R$ 0 R$ 0 R$ 145.812 R$ 4.332.408.833 R$ 0 R$ 77.248.457 R$ 147.788
Novembro/2020 R$ 4.346.368.402 R$ 0 R$ 0 R$ 2.406.663 R$ 4.197.430.686 R$ 0 R$ 146.130.454 R$ 400.600
Dezembro/2020 R$ 4.294.995.912 R$ 0 R$ 0 R$ 2.400 R$ 4.186.825.588 R$ 0 R$ 107.322.721 R$ 845.203
Janeiro/2021 R$ 15.958.292 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 15.958.292 R$ 0
Fevereiro/2021 R$ 13.883.856 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 13.883.856 R$ 0
Março/2021 R$ 2.821.573 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 2.821.573 R$ 0
Total R$ 93.558.554.043 R$ 298.162.121 R$ 624.748.633 R$ 2.897.465 R$ 92.267.986.881 R$ 0 R$ 363.365.352 R$ 1.393.591
Referência:
Público Bolsa Família: CAIXA – Informações de retorno de pagamento e devoluções de recursos; operações de pagamento e consultas SIPAS; SGFT/MC – Informações financeiras de envio. e pagamento de ordens de bancárias; DATAPREV – Folhas ordinárias e complementares do Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Residual. . *Desembolso Realizado. **Revisões e fiscalizações quanto à elegibilidade dos solicitantes/ beneficiários. ***Valores que estão em análise pelo Ministério e pela Caixa, decorrentes de pagamentos de demandas judiciais, entre outras situações, os quais representam 0,001% do total.
Observação: Em razão de especificidades operacionais, a categoria “Disponível para saque” é utilizada apenas para o público Bolsa Família, visto que o pagamento não é necessariamente creditado em conta bancária, e sim disponibilizado em plataforma de pagamento de benefícios sociais, tal qual é realizado comumente para o pagamento do Programa Bolsa Família. Deste modo, as parcelas de pagamento ficam disponíveis aguardando o saque do responsável familiar por 270 dias.