Mês Valores enviados pelo Ministério à Caixa para pagamento (1) Recursos devolvidos pela Caixa ao Ministério (2) Valores recuperados por solicitação do Ministério (3) Valores pagos (4) Pagamentos em operacionalização (5)
Aplicativo e Cadastro Único sem Bolsa Recursos enviados para pagamento * Devolvido por não movimentação em 90 dias Valores devolvidos ** Valores em processo de devolução pela Caixa Creditados em conta ou sacados pelos beneficiários Pagamento em operacionalização/ Situação transitória Disponível para saque Em ajuste contábil/ operacional ***
Abril/2020 R$ 20.604.535.800 R$ 461.377.800 R$ 255.250.644 R$ 0 R$ 19.887.907.356 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Maio/2020 R$ 25.987.004.400 R$ 390.522.600 R$ 593.035.540 R$ 0 R$ 25.003.446.260 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Junho/2020 R$ 29.617.763.400 R$ 596.590.200 R$ 312.962.775 R$ 0 R$ 28.708.210.425 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Julho/2020 R$ 30.655.692.600 R$ 630.470.400 R$ 363.997.345 R$ 17.400 R$ 29.661.207.455 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Agosto/2020 R$ 29.843.974.200 R$ 618.786.000 R$ 401.499.443 R$ 30.000 R$ 28.823.658.757 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Setembro/2020 R$ 19.472.142.300 R$ 417.997.500 R$ 250.707.030 R$ 100.200 R$ 18.803.337.570 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Outubro/2020 R$ 16.511.042.700 R$ 390.598.200 R$ 78.325.834 R$ 123.600 R$ 16.041.995.066 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Novembro/2020 R$ 14.215.862.700 R$ 316.908.000 R$ 42.287.521 R$ 50.700 R$ 13.856.616.479 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Dezembro/2020 R$ 14.219.731.500 R$ 224.519.400 R$ 27.150.213 R$ 45.000 R$ 13.968.016.887 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Janeiro/2021 R$ 249.181.500 R$ 27.481.500 R$ 2.050.500 R$ 193.500 R$ 219.423.600 R$ 0 R$ 0 R$ 32.400
Fevereiro/2021 R$ 52.457.400 R$ 26.388.900 R$ 400.736 R$ 160.800 R$ 25.506.964 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Março/2021 R$ 3.176.400 R$ 103.500 R$ 13.800 R$ 875.100 R$ 2.184.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Abril/2021 R$ 1.596.900 R$ 0 R$ 0 R$ 114.900 R$ 1.482.000 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Maio/2021 R$ 60.300 R$ 9.000 R$ 0 R$ 20.700 R$ 30.600 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Junho/2021 R$ 46.078.500 R$ 0 R$ 3.150 R$ 8.233.200 R$ 37.840.950 R$ 0 R$ 0 R$ 1.200
Julho/2021 R$ 1.035.300 R$ 0 R$ 0 R$ 82.800 R$ 952.500 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Agosto/2021 R$ 7.800 R$ 0 R$ 0 R$ 6.600 R$ 1.200 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Setembro/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Outubro/2021 R$ 25.579.200 R$ 0 R$ 7.050 R$ 3.511.800 R$ 22.059.150 R$ 0 R$ 0 R$ 1.200
Novembro/2021 R$ 215.100 R$ 0 R$ 0 R$ 53.100 R$ 160.800 R$ 0 R$ 0 R$ 1.200
Dezembro/2021 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0
Total R$ 201.507.138.000 R$ 4.101.753.000 R$ 2.327.691.581 R$ 13.619.400 R$ 195.064.038.019 R$ 0 R$ 0 R$ 36.000
Referência:
Público Aplicativo e Cadastro Único sem bolsa: CAIXA – Informações de retorno de pagamento e devoluções de recursos; STI/MC – Informações operacionais de geração e controle de parcelas; SGFT/MC – Informações financeiras de envio e pagamento de ordens de bancárias; DATAPREV – Informações de pagamentos judiciais. . *Desembolso Realizado. **Revisões e fiscalizações quanto à elegibilidade dos solicitantes/ beneficiários. ***Valores que estão em análise pelo Ministério e pela Caixa, decorrentes de pagamentos de demandas judiciais, entre outras situações, os quais representam 0,001% do total.
Observação: Em razão de especificidades operacionais, a categoria “Disponível para saque” é utilizada apenas para o público Bolsa Família, visto que o pagamento não é necessariamente creditado em conta bancária, e sim disponibilizado em plataforma de pagamento de benefícios sociais, tal qual é realizado comumente para o pagamento do Programa Bolsa Família. Deste modo, as parcelas de pagamento ficam disponíveis aguardando o saque do responsável familiar por 270 dias.